コレットチャック
コレットホルダ(旋盤用またはフライス盤用)と一緒に使います。把握する品物または工具の太さと同じサイズの物が必要です。例えば、6mmの太さの物には6mmのコレットチャックを使います。
使用例
| 旋 盤 | |
![]() |
![]() |
| コレットホルダ + コレットチャック |
直装式 |
| フライス盤 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| コレットホルダ + コレットチャック |
直装式 | 使用例 |
機種別 使用可能なコレットチャックのサイズ
<フライス盤・ミーリングアタッチメント>
| 機種名 | コレットホルダ シャンク |
コレットチャックのサイズ | 留意事項 | 備考 |
| M-0(V)12 | MT2(25型) または MT3(25型) |
2~16mm(2mmトビ) | コレットホルダMT2またはMT3と併用 (直装式コレットMT2またはMT3でも使用可能です。) |
|
| M18A-EX | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | コレットホルダMT3と併用 (直装式コレットMT3でも使用可能です。) |
|
| MT3(40型) | 6・8・10・12・16・20・25mm | |||
| M18SA-INV | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | ||
| MT3(40型) | 6・8・10・12・16・20・25mm | |||
| M20A | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | ||
| MT3(40型) | 6・8・10・12・16・20・25mm | |||
| M28LA | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | ||
| MT3(40型) | 6・8・10・12・16・20・25mm | |||
| M30RA | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | ||
| MT3(40型) | 6・8・10・12・16・20・25mm | |||
| M45 | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | ||
| MT3(40型) | 6・8・10・12・16・20・25mm | |||
| M40HVA | NT-30(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | ||
| NT-30(40型) | 6・8・10・12・16・20・25mm | |||
| M60TA | NT-30(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | ||
| NT-30(40型) | 6・8・10・12・16・20・25mm | |||
| FM80E | MT2 | 3・4・5・6・8・10mm | 直装式 | |
| FM110E | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | コレットホルダMT3と併用 (直装式コレットMT3でも使用可能です。) |
|
| FM120E(Super) | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | コレットホルダMT3と併用 (直装式コレットMT3でも使用可能です。) |
|
| MT3(40型) | 6・8・10・12・16・20・25mm | |||
| ミーリングアタッチメントS | MT2(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | コレットホルダMT2と併用 (直装式コレットMT2でも使用可能です。) |
|
| 【機械本体製造終了】 |
||||
| 機種名 | コレットホルダ シャンク |
コレットチャックのサイズ | 留意事項 | 備考 |
| M15 | MT2(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | コレットホルダMT2と併用 (直装式コレットMT2でも使用可能です。) |
|
| M18A | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | コレットホルダMT3と併用 (直装式コレットMT3でも使用可能です。) |
|
| MT3(40型) | 6・8・10・12・16・20・25mm | |||
| M28 | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | ||
| MT3(40型) | 6・8・10・12・16・20・25mm | |||
| FM100 | MT3 | 4・6・8・10・12・16・18・20mm | 直装式 | |
| FM115E | MT2(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | コレットホルダMT2と併用 (直装式コレットMT2でも使用可能です。) |
|
| FM120E | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | コレットホルダMT3と併用 (直装式コレットMT3でも使用可能です。) |
|
| MT3(40型) | 6・8・10・12・16・20・25mm | |||
| FM120E(Light) | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | ||
| MT3(40型) | 6・8・10・12・16・20・25mm | |||
| FM140 | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | ||
| MT3(40型) | 6・8・10・12・16・20・25mm | |||
| ミーリングアタッチメントG | MT2(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | コレットホルダMT2と併用 (直装式コレットMT2でも使用可能です。) |
|
| ミーリングアタッチメントV | MT2(25型) | 2~16mm(2mmトビ) | ||
| FL350LM | MT3 | 4・6・8・10・12・16・18・20mm | 直装式 | |
通常のコレットチャックと直装式コレットチャックの比較
| コスト | 操作性 | サイズ | 備考 | |
| 通 常 | △ | ○ | ○ | |
| 直 装 | ○ | △ | ○ | MT3コレットチャックの最大径はø20mm |
○有利 △中間
















