コレットホルダ
コレットチャックと同時に使用します。フライス盤の主軸に取り付け、エンドミル等の保持のために使用します。
使用例

コレットホルダにコレットチャックをセットしエンドミルを取り付けている状態

コレットにエンドミルを取り付けて切削している例
| 機種名 | コレットホルダ シャンク |
コレットチャックのサイズ |
| M18A-EX | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| MT3(40型) | 6,8,10,12,16,20,25mm | |
| M18SA-INV | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| MT3(40型) | 6,8,10,12,16,20,25mm | |
| M20A | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| MT3(40型) | 6,8,10,12,16,20,25mm | |
| M30RA | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| MT3(40型) | 6,8,10,12,16,20,25mm | |
| M45 | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| MT3(40型) | 6,8,10,12,16,20,25mm | |
| FM110E | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| ミーリングアタッチメントS | MT2(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| 【機械本体製造終了】 |
||
| 機種名 | コレットホルダ シャンク |
コレットチャックのサイズ |
| M-0(V)12 | MT2(25型)またはMT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| M15 | MT2(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| M18A | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| MT3(40型) | 6,8,10,12,16,20,25mm | |
| M28 | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| MT3(40型) | 6,8,10,12,16,20,25mm | |
| M28LA | MT3(25型) | 2~16mm(2mmçトビ) |
| MT3(40型) | 6,8,10,12,16,20,25mm | |
| M40HVA | NT-30(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| NT-30(40型) | 6,8,10,12,16,20,25mm | |
| M60TA | NT-30(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| NT-30(40型) | 6,8,10,12,16,20,25mm | |
| FM115E | MT2(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| FM120E | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| MT3(40型) | 6,8,10,12,16,20,25mm | |
| FM120E(Super) | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| MT3(40型) | 6,8,10,12,16,20,25mm | |
| FM120E(Light) | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| MT3(40型) | 6,8,10,12,16,20,25mm | |
| FM140 | MT3(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| MT3(40型) | 6,8,10,12,16,20,25mm | |
| ミーリングアタッチメントG | MT2(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| ミーリングアタッチメントV | MT2(25型) | 2~16mm(2mmトビ) |
| FL350LM | MT3 | 4・6・8・10・12・16・18・20mm |
コレットチャックには、上記のようなコレットホルダと必ず併用するタイプのほかに、主軸に直接装着可能な直装式コレットチャックもあります。











